上下水道公共工事
直結給水へ切替えませんか?直結給水のことなら清水設備にお任せください!

道路に埋設された配水管と各ご家庭の給水装置(水道設備)を直接つないで給水する方式です。
地域により、水圧条件で給水方法が異なります。まずは、ご相談ください。
直結給水のメリット
1 |
水質が安定する |
---|---|
配水管からの水道水を直結給水にするため、水質が安定します。 | |
2 |
土地の有効活用 |
受水槽のスペースが不要となり、土地の有効活用が図れます。 | |
3 |
衛生管理費や維持管理費の低減化 |
受水槽に比べて衛生管理費や維持管理費の低減化が図れます。 | |
4 |
省エネルギー効果 |
配水管の圧力を有効利用するため、省エネルギー効果が期待できます。 | |
5 |
建物の景観がすっきり |
受水槽・高置水槽を撤去することにより、建物の景観がすっきりします。 |
直結給水工事など公共工事の履歴
No. | 工事名(地域) | 住宅or 事業所 |
階(戸数) | 工期 |
143 | 甲南第7兵庫コーポラス直結増圧工事 | 住 | 8F | 平成26年2月12日〜 |
平成26年3月31日 | ||||
142 | シャンボール三宮直結増圧改造工事 | 住 | 14F | 平成25年10月7日〜 |
平成25年12月7日 | ||||
141 | 森田ビル直圧改造工事 | 住・業 | 5F | 平成25年8月29日〜 |
平成25年9月10日 | ||||
140 | フレシアパレス東朝霧丘直結給水増圧工事 | 住 | 7F | 平成25年9月4日〜 |
平成25年10月4日 | ||||
139 | 伊丹ロイヤルマンション直結増圧工事 | 住 | 7F | 平成25年6月3日〜 |
平成25年7月27日 | ||||
138 | 山芦屋様邸直結直圧工事 直結増圧給水改造工事(芦屋市) | 業 | 3F(4) | 平成25年7月25日〜 |
平成25年8月6日 | ||||
137 | 新楽ビル 直結増圧給水改造工事 | 業 | 5F(4) | 平成25年8月1日〜 |
平成25年8月15日 | ||||
136 | ひろやビル 直結増圧給水改造工事 | 業・住 | 5F(6) | 平成25年6月1日〜 |
平成25年6月30日 | ||||
135 | コーポ丸善住吉 直結増圧給水改造工事 | 業・住 | 3F(28) | 平成25年6月1日〜 |
平成25年6月30日 | ||||
134 | 加藤ビル 直結増圧給水改造工事 | 業・住 | 3F(10) | 平成25年2月4日〜 |
平成25年2月28日 | ||||
133 | 花隈マンション 直結増圧給水改造工事 | 住 | 8F(27) | 平成24年8月20日〜 |
平成24年10月20日 | ||||
132 | グリーハイツ王子 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 6F(10) | 平成23年12月〜 |
平成24年1月 | ||||
131 | 芦屋川パークハイム 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 6F(29) | 平成23年10月〜 |
平成23年11月 | ||||
130 | グランシャリオ山手田邉 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 9F(20) | 平成22年12月〜 |
平成23年2月 | ||||
129 | アリスト北夙川 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 3F(19) | 平成23年7月〜 |
平成22年12月 | ||||
128 | ハイツサム 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 3F(3) | 平成22年11月〜 |
平成22年12月 | ||||
127 | サンポール灘 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 10F(28) | 平成22年9月〜 |
平成22年11月 | ||||
126 | アンフィニジュア御影六甲 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 5F(8) | 平成22年6月〜 |
平成22年8月 | ||||
125 | メゾン山本 直結増圧給水改造工事 | 住 | 5F(21) | 平成22年4月〜 |
平成22年5月 | ||||
124 | パラシオデ名次 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 3F(4) | 平成22年3月〜 |
平成22年5月 | ||||
123 | 門戸パークハイツ 直結増圧給水改造工事 | 住・専 | 4F(23) | 平成22年3月〜 |
平成22年4月 | ||||
122 | メゾン石屋川 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 4F(14) | 平成21年12月〜 |
平成22年1月 | ||||
121 | レジデンス六甲 直結増圧給水改造工事 | 住 | 4F(17) | 平成21年10月〜 |
平成21年11月 | ||||
120 | カネヨシビル 直結増圧給水改造工事 | 住・店 | 4F(3) | 平成21年10月〜 |
平成21年11月 | ||||
119 | 舞子中学 直結増圧給水改造工事 | 学 | 4F | 平成21年7月20日〜 |
平成21年9月1日 | ||||
118 | アムール六甲直結増圧給水改造工事 | 住 | 9F(20) | 平成21年4月20日〜 |
平成21年5月31日 | ||||
117 | 第一八創ビル直圧改造工事 | 業 | 4F(5) | 平成21年2月1日〜 |
平成21年3月31日 | ||||
116 | カトレア六甲直結増圧給水改造工事 | 住 | 4F(11) | 平成20年11月1日〜 |
平成20年11月31日 | ||||
115 | アルケット熊内直結増圧給水改造工事 | 業 | 4F(5) | 平成20年9月1日〜 |
平成20年9月30日 | ||||
114 | ルミエール六甲直圧改造工事 | 住 | 5F(11) | 平成20年10月1日〜 |
平成20年10月31日 | ||||
113 | 六甲スカイハイツ直圧改造工事 | 住 | 4F(18) | 平成19年10月20日〜 |
平成19年12月31日 | ||||
112 | 太田ビル直圧改造工事 | 住 | 4F(8) | 平成19年10月1日〜 |
平成19年10月31日 | ||||
111 | 篠原ハイツ直圧改造工事 | 住 | 3F(9) | 平成19年6月1日〜 |
平成19年7月31日 | ||||
110 | 灘・石屋川壱番館ハウス 直圧改造工事 |
業 | 6F(33) | 平成19年5月1日〜 |
平成19年7月31日 | ||||
109 | KAビル直圧改造工事 | 業 | 5F(5) | 平成19年3月1日〜 |
平成19年3月31日 | ||||
108 | シャロームタルタニ 直圧改造工事 |
住 | 5F(12) | 平成18年9月1日〜 |
平成18年10月31日 | ||||
107 | 梅田ハイツ直結給水改造工事 | 住 | 3F(14) | 平成18年6月25日〜 |
平成18年7月27日 | ||||
106 | コープ野村須磨離宮前 直結給水改造工事 |
住 | 3F(28) | 平成18年4月27日〜 |
平成18年5月30日 | ||||
105 | サンプラザハイツ 直結給水改造工事 |
住 | 4F(11) | 平成18年4月26日〜 |
平成18年5月23日 | ||||
104 | ライオンズマンション魚崎第6 直結給水改造工事 |
住 | 4F(17) | 平成17年12月1日〜 |
平成18年1月10日 | ||||
103 | ライオンズマンション住吉川公園 直結給水改造工事 |
住 | 5F(23) | 平成16年11月15日〜 |
平成16年12月15日 | ||||
102 | モンシャトーコトブキ 直結増圧給水改造工事 |
住 | 6F(12) | 平成15年3月16日〜 |
平成15年4月20日 | ||||
101 | メモリー甲南直結給水改造工事 | 業 | 4F(25) | 平成16年7月20日〜 |
平成16年8月16日 | ||||
100 | サン山本直結給水改造工事 | 業 | 3F(6) | 平成16年7月1日〜 |
平成16年7月30日 | ||||
99 | タウンハウス熊内 直結増圧給水改造工事 |
住 | 11F(37) | 平成16年6月1日〜 |
平成16年6月30日 | ||||
98 | 北須磨団地B3号棟 直結給水改造工事 |
住 | 4F(24) | 平成11年8月1日〜 |
平成11年8月31日 | ||||
97 | 北須磨団地B2号棟 直結給水改造工事 |
住 | 4F(24) | 平成11年8月1日〜 |
平成11年8月31日 | ||||
96 | ドミール南六甲直 結増圧給水改造工事 |
住 | 7F(13) | 平成16年6月1日〜 |
平成16年6月30日 | ||||
95 | ひよどり墓園 直結増圧給水改造工事 |
業 | 平成14年3月1日〜 | |
平成14年3月31日 | ||||
94 | 国立病院看護宿者 直結給水改造工事 |
住 | 5F(40) | 平成11年2月1日〜 |
平成11年3月3日 | ||||
93 | 第2松原ビル直結給水改造工事 | 業 | 4F(40) | 平成14年2月1日〜 |
平成14年2月28日 | ||||
92 | 神戸少年鑑別所宿舎 直結増圧給水改造工事 |
住 | 3F(24) | 平成16年1月6日〜 |
平成16年3月15日 | ||||
91 | 御崎東住宅直結増圧給水改造工事 | 住 | 11F(105) | 平成15年12月6日〜 |
平成16年3月25日 | ||||
90 | 県営深江北鉄筋住宅 直結給水改造工事 |
住 | 4F(32) | 平成15年12月6日〜 |
平成16年3月25日 | ||||
89 | 魚崎レックスマンションⅡ号棟 直結増圧給水改造工事 |
住 | 11F(75) | 平成15年10月1日〜 |
平成15年12月31日 | ||||
88 | プチコープミッシェル 直結給水改造工事 |
住 | 3F(11) | 平成15年11月13日〜 |
平成15年12月15日 | ||||
87 | 日の出マンション 直結給水改造工事 |
住 | 4F(11) | 平成15年3月17日〜 |
平成15年4月16日 | ||||
86 | ライオンズマンション御影住吉 直結給水改造工事 |
住 | 3F(6) | 平成13年9月17日〜 |
平成13年9月28日 | ||||
85 | ポエムビル直結増圧給水改造工事 | 業 | 5F | 平成13年10月12日〜 |
平成13年11月30日 | ||||
84 | トーカン六甲キャスティール 直結増圧給水改造工事 |
業 | 6F(28) | 平成12年9月10日〜 |
平成12年11月10日 | ||||
83 | みふねビル直結給水改造工事 | 業 | 4F(4) | 平成12年8月1日〜 |
平成12年9月1日 | ||||
82 | 第2真継ハイツ直結給水改造工事 | 住 | 4F(6 | 平成10年1月10日〜 |
平成10年2月10日 | ||||
81 | 魚崎レックスマンションⅡ号棟 直結増圧給水改造工事 |
住 | 10F(75) | 平成15年10月1日〜 |
平成15年12月31日 | ||||
80 | ライオンズマンション本山第3 直結給水改造工事 |
住 | 4F(30) | 平成15年10月14日〜 |
平成15年11月1日 | ||||
79 | ライオンズマンション赤坂 直結給水改造工事 |
業 | 5F(30) | 平成15年8月20日〜 |
平成15年9月25日 | ||||
78 | カーサ長峰直結給水改造工事 | 住 | 4F(11) | 平成15年10月1日〜 |
平成15年10月31日 | ||||
77 | 甲南オークス岡本 直結増圧給水改造工事 |
住 | 5F(29) | 平成15年8月1日〜 |
平成15年9月30日 | ||||
76 | ネオウイング直結給水改造工事 | 住 | 3F(8) | 平成15年7月1日〜 |
平成15年8月31日 | ||||
75 | サンコート魚崎 直結給水改造工事 |
住 | 5F(15) | 平成15年7月1日〜 |
平成15年7月31日 | ||||
74 | ミナトハイツ直結給水改造工事 | 住 | 4F(8) | 平成15年6月1日〜 |
平成15年6月30日 | ||||
73 | ライオンズマンション神戸本山 直結給水改造工事 |
住 | 5F(32) | 平成15年5月6日〜 |
平成15年6月10日 | ||||
72 | サンパレス六甲 直結増圧給水改造工事 |
住 | 4F(35) | 平成15年4月1日〜 |
平成15年4月30日 | ||||
71 | シェレナ六甲直結増圧給水改造工事 | 住 | 4F(37) | 平成15年4月1日〜 |
平成15年4月30日 | ||||
70 | メゾンオリエンタル 直結給水改造工事 |
住 | 4F(11) | 平成15年3月1日〜 |
平成15年4月30日 | ||||
69 | ジークレフ東灘 直結増圧給水改造工事 |
業 | 8F(96) | 平成15年2月25日〜 |
平成15年4月25日 | ||||
68 | 斉藤コーポ直結給水改造工事 | 業 | 5F(11) | 平成14年3月6日〜 |
平成14年3月23日 | ||||
67 | フローラルコーポ 直結給水改造工事 |
住 | 3F(8) | 平成14年3月1日〜 |
平成14年3月20日 | ||||
66 | 若林ビル直結給水改造工事 | 業 | 3F(3) | 平成14年6月5日〜 |
平成14年7月30日 | ||||
65 | サンシャイン御影 直結給水改造工事 |
住 | 4F(15) | 平成14年9月1日〜 |
平成14年10月20日 | ||||
64 | ハイツ泉直結給水改造工事 | 業 | 4F(5) | 平成14年8月26日〜 |
平成14年9月4日 | ||||
63 | ローズハイツ直結給水改造工事 | 住 | 4F(10) | 平成14年1月10日〜 |
平成14年2月10日 | ||||
62 | ネオメゾン白川直結給水改造工事 | 住 | 5F(18 | 平成14年6月10日〜 |
平成14年7月10日 | ||||
61 | ピルティ本山直結給水改造工事 | 住 | 4F(15) | 平成14年8月26日〜 |
平成14年9月11日 | ||||
60 | ライオンズマンション魚崎 直結増圧給水改造工事 |
住 | 5F(28) | 平成14年8月20日〜 |
>平成14年12月20日 | ||||
59 | 大家ビル直結給水改造工事 | 業 | 5F(2) | 平成14年10月22日〜 |
平成14年11月25日 | ||||
58 | 甲南コンセール東灘 直結給水改造工事 |
住 | 5F(19) | 平成14年10月15日〜 |
平成14年11月20日 | ||||
57 | シャトー岡本直結給水改造工事 | 住 | 5F(5) | 平成14年10月1日〜 |
平成14年11月10日 | ||||
56 | ロイヤル六甲 直結増圧給水改造工事 |
業 | 6F(11) | 平成14年9月24日〜 |
平成14年10月24日 | ||||
55 | サンハイツ大和 直結増圧給水改造工事 |
住 | 5F(12) | 平成14年6月25日〜 |
平成14年7月25日 | ||||
54 | セルダン住吉川直結給水改造工事 | 住 | 4F(18) | 平成14年6月1日〜 |
平成14年6月30日 | ||||
53 | 永安マンション直結給水改造工事 | 住 | 3F(4) | 平成14年5月1日〜 |
平成14年6月1日 | ||||
52 | 豊島マンション直結給水改造工事 | 住 | 4F(6) | 平成13年12月22日〜 |
平成14年1月20日 | ||||
51 | 御影南コーポ直結給水改造工事 | 住 | 4F(8) | 平成13年11月12日〜 |
平成14年3月31日 | ||||
50 | ハイム御影直結給水改造工事 | 業 | 5F(12) | 平成13年6月30日〜 |
平成13年7月30日 | ||||
49 | 永和ハウス直結給水改造工事 | 業 | 4F(7) | 平成13年7月15日〜 |
平成13年8月15日 | ||||
48 | 小林マンション直結給水改造工事 | 住 | 3F(7) | 平成13年5月20日〜 |
平成13年6月30日 | ||||
47 | ミロートギャラリーマエダ 直結給水改造工事 |
業 | 5F(1) | 平成13年7月10日〜 |
平成13年8月31日 | ||||
46 | 山麓ハイツ直結給水改造工事 | 業 | 6F(14)< | 平成13年6月25日〜 |
平成13年7月25日 | ||||
45 | 高倉台3団地直結給水改造工事 | 住 | 5F(60) | 平成13年6月20日〜 |
平成13年9月20日 | ||||
44 | 六甲グロリアハイツ 直結増圧給水改造工事 |
業 | 4F(20) | 平成13年6月1日〜 |
平成13年7月10日 | ||||
43 | 高倉台5団地 直結増圧給水改造工事 |
住 | 5F(80 | 平成13年4月20日〜 |
平成13年6月20日 | ||||
42 | モンシャトー北直結給水改造工事 | 業 | 6F(17) | 平成13年4月1日〜 |
平成13年4月30日 | ||||
41 | ユートピア北野 結給水改造工事 |
業 | 6F(22) | 平成12年10月28日〜 |
平成12年11月28日 | ||||
40 | ハイツ石屋川直結給水改造工事 | 業 | 4F(11) | 平成12年9月10日〜 |
平成12年10月10日 | ||||
39 | 森後ハイツ直結給水改造工事 | 業 | 5F(22) | 平成12年9月1日〜 |
平成12年9月30日 | ||||
38 | 六甲ガーデンズ直結給水改造工事 | 住 | 5F(37) | 平成12年9月1日〜 |
平成12年10月30日 | ||||
37 | 月桂冠青木社宅 直結給水改造工事 |
住 | 5F(20) | 平成12年8月1日 |
平成12年9月30日 | ||||
36 | 萌ナカタニ 直結増圧給水改造工事 |
住 | 5F(22) | 平成12年11月10日〜 |
平成12年12月20日 | ||||
35 | アシヤ1555直結給水改造工事 | 業 | 5F(11) | 平成12年6月1日〜 |
平成12年6月30日 | ||||
34 | スギハウス直結給水改造工事 | 住 | 3F(4) | 平成12年5月30日〜 |
平成12年6月30日 | ||||
33 | 西原会館直結給水改造工事 | 業 | 3F(1) | 平成12年1月15日〜 |
平成12年1月31日 | ||||
32 | 永田ビル直結給水改造工事 | 住 | 4F(1) | 平成12年1月10日〜 |
平成12年1月30日 | ||||
31 | 宝ハイツ直結給水改造工事 | 住 | 4F(11) | 平成12年1月15日〜 |
平成12年2月24日 | ||||
30 | 御影エナムール 直結増圧給水改造工事 |
業 | 6F(40) | 平成12年2月1日〜 |
平成12年3月31日 | ||||
29 | サンハイツ魚崎直結給水改造工事 | 住 | 6F(40) | 平成12年1月11日〜 |
平成12年2月28日 | ||||
28 | 丸山ビル直結増圧給水改造工事 | 業 | 4F(2) | 平成12年1月10日〜 |
平成12年1月31日 | ||||
27 | 西住吉アーバンライフ 直結給水改造工事 |
業 | 6F(24) | 平成12年3月1日〜 |
26 | ホウワハイツ直結給水改造工事 | 住 | 3F(9) | 平成12年4月1日〜 |
平成12年5月31日 | ||||
25 | 三井第2御影ハイツ 直結給水改造工事 |
住 | 3F(24) | 平成12年1月10日〜 |
平成12年1月31日 | ||||
24 | 竹内マンション直結給水改造工事 | 業 | 3F(5) | 平成12年7月1日〜 |
平成12年7月31日 | ||||
23 | 本多聞コーポ直結給水改造工事 | 業 | 4F(12) | 平成12年8月3日〜 |
平成12年8月31日 | ||||
22 | 中町3番マンション 直結給水改造工事 |
住 | 3F (6) | 平成12年7月5日〜 |
平成12年8月31日 | ||||
21 | ダンアパートメント 直結給水改造工事 |
住 | 5F(8) | 平成12年11月15日〜 |
平成12年12月20日 | ||||
20 | 三井御影ハイツ直結給水改造工事 | 住 | 3F (16) | 平成12年9月1日〜 |
平成12年10月5日 | ||||
9 | サンシャトー板宿 直結給水改造工事 |
住 | 5F(15) | 平成12年10月5日〜 |
平成12年11月10日 | ||||
18 | メゾン吉谷直結増圧給水改造工事 | 住 | 3F(5) | 平成11年1月13日〜 |
平成11年1月27日 | ||||
17 | 浅野邸直結給水改造工事 | 住 | 3F(1) | 平成11年2月1日〜 |
平成11年3月31日 | ||||
16 | アトラス六甲山手 直結増圧給水改造工事 |
住 | 6F(27) | 平成11年12月1日〜 |
平成12年1月31日 | ||||
15 | パラツィーナセシリア芦屋川 直結給水改造工事 |
住 | 5F(14) | 平成11年9月10日〜 |
平成11年10月10日 | ||||
14 | ベネフィス芦屋直結給水改造工事 | 住 | 6F(27) | 平成11年9月8日〜 |
平成11年10月10日 | ||||
13 | ひよどり4団地 直結増圧給水改造工事 |
住 | 5F(60) | 平成11年8月27日〜 |
平成11年11月30日 | ||||
12 | 六甲パークハイツ 直結給水改造工事 |
住 | 5F(10) | 平成11年7月6日〜 |
平成11年7月31日 | ||||
11 | グレース六甲台直結給水改造工事 | 住 | 5F(11) | 平成11年7月5日〜 |
平成11年8月5日 | ||||
10 | サン六甲直結増圧給水改造工事 | 業 | 4F(10) | 平成11年7月15日〜 |
平成11年8月14日 | ||||
9 | 熊内スカイハイツ 直結増圧給水改造工事 |
住 | 7F (108) | 平成11年5月18日〜 |
平成11年7月20日 | ||||
8 | 山本マンション直結給水改造工事 | 住 | F(8) | 平成11年5月1日〜 |
平成11年5月31日 | ||||
7 | エクレール鶯町直結給水改造工事 | 住 | 5F(12) | 平成11年4月1日〜 |
平成11年4月30日 | ||||
6 | コーポ廣岡直結給水改造工事 | 業 | 5F(12) | 平成11年4月10日〜 |
平成11年5月12日 | ||||
5 | サンロイヤル魚崎 直結給水改造工事 |
住 | 4F(11) | 平成11年4月1日〜 |
平成11年4月30日 | ||||
4 | メゾン美和直結給水改造工事 | 業 | 6F(15) | 平成10年12月25日〜 |
平成11年3月25日 | ||||
3 | ユニック六甲-1直結給水改造工事 | 住 | 5F(23) | 平成10年12月15日〜 |
平成11年3月14日 | ||||
2 | ライオンズマンション御影第5 直結給水改造工事 |
住 | 5F(11) | 平成10年9月14日〜 |
平成10年10月20日 | ||||
1 | 今中マンション直結給水改造工事 | 業 | 4F(9) | 平成10年1月26日〜 |
成10年2月7日 |
イベントのお知らせ